Webhosting Visitenkarte (statische Webseite) |
Webhosting Standard (dynamische Webseite) |
Webhosting Individuell (grenzenlos) |
|
---|---|---|---|
Allgemein | |||
Speicherplatz | 1 GB | 5 GB | >10 GB |
Traffic (Softlimit) | 10 GB | 50 GB | >100 GB |
Domains inklusive | 1 | 1 | >1 |
Domains wählbar aus den Domain-Endungen (TLD) |
.de | .de | .de und über 300 weitere TLDs sind möglich |
PHP | |||
Datenbanken | 2 | >2 | |
FTP-Konten | 1 | 1 | >1 |
Wordpress | |||
SSL/TLS-Zertifikat | |||
E-Mail Konten | 1 | 5 | >5 |
E-Mail Adressen | 1 | 10 | >10 |
E-Mail Weiterleitungen | 1 | 10 | >10 |
CatchAll | |||
Webmail | |||
IMAP (SSL/TLS) | |||
POP3 (SSL/TLS) | |||
Spamfilter | |||
Virenschutz | |||
Serverseitige Filterregeln | |||
Support | |||
Preis | |||
Preis pro Jahr (inkl. USt.) | 24,00 € | 60,00 € | auf Anfrage |
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | individuell |
Zahlungsweise per Rechnung | |||
Zahlungsintervall | jährlich | jährlich | individuell |
S/MIME Zertifikate ermöglichen E-Mails zu signieren und zu verschlüsseln.
Name | Validierung | Laufzeit | Preis (inkl. USt.) |
---|---|---|---|
Global Sign - Personal Sign 1 | E-Mail Adresse | 1 Jahr | 29,00 € |
Global Sign - Personal Sign 1 | E-Mail Adresse | 3 Jahr | 60,00 € |
Das Schlüsselpaar des S/MIME Zertifikats wird im Kundenbrowser erstellt, somit haben zu keinem Zeitpunkt wir oder Dritte Zugriff auf den privaten Schlüssel.